Características
207 Hatch 1.4 4P XRS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XRS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 181000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
A3 Sedan 1.4 16V 4P TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 149400 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P FLEX TENDANCE SALOMON AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TENDANCE SALOMON AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90700 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 135500 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMATICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMATICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 269800 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 171100 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95100 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 50420 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 248000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Freelander 2 3.2 24V I6 4P HSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Freelander 2 |
| SubModelo: | 3.2 24V I6 4P HSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 192275 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300 L
| Ano: | 1976 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 L |
| Cor: | Bege |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G5 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G5 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 233000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 166000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 32800 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 204000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 83200 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2007 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 293000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X1 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo