Características
207 Hatch 1.4 4P XRS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XRS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 181000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
A3 Sedan 1.4 16V 4P TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P FLEX TENDANCE SALOMON AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TENDANCE SALOMON AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90700 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 269800 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 141.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 50420 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 170400 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300 L
| Ano: | 1976 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 L |
| Cor: | Bege |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G5 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G5 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 233000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Joy 1.0 4P FLEX SPE4
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Joy |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX SPE4 |
| Cor: | Preto |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 134890 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 83200 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80600 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 246433 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 179000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 71800 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CS
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 CS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 195666 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo