Características
Aircross 1.6 16V 4P FLEX TENDANCE SALOMON AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TENDANCE SALOMON AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90700 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 175800 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL 4WD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL 4WD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 128200 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Bege |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95100 |
Valor:
R$ 89.000,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD |
| Cor: | Prata |
| Km: | 156500 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Dourado |
| Km: | 163800 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 132400 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Freelander 2 3.2 24V I6 4P HSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Freelander 2 |
| SubModelo: | 3.2 24V I6 4P HSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 192275 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 32800 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 182200 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 116820 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G6 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 172000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 152200 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X1 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo