Características
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
DS4 1.6 THP 155 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | DS4 |
| SubModelo: | 1.6 THP 155 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 185000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Preto |
| Km: | 129180 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 50420 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 46090 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P CX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P CX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G5 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G5 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 233000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 132900 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 134890 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 17500 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 246433 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 179000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY
| Ano: | 2010 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 217800 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo